基金名稱淨值日期淨值幣別近六月
績效(%)
近一年
績效(%)
富達泰國 2010/09/07 29.6100  美元 39.13  56.14 
富達印尼 2010/09/07 24.0500  美元 25.20  54.86 
富達印度聚焦(歐元) 2010/09/07 30.3700  歐元 18.87  52.38 
富達馬來西亞 2010/09/07 39.6000  美元 17.69  36.16 
富達亞洲高收益(歐元累積) 2010/09/07 11.7000  歐元 14.59  35.68 
富達新興歐非中東(歐元) 2010/09/07 12.4700  歐元 6.13  35.44 
富達新興歐非中東(歐元累積) 2010/09/07 12.5700  歐元 6.08  35.41 
富達全球不動產(歐元) 2010/09/07 8.5940  歐元 15.86  35.37 
富達印度聚焦 2010/09/07 31.7700  美元 11.20  35.25 
富達東協 2010/09/07 25.7500  美元 18.25  34.06 
富達新興市場債券(歐元) 2010/09/07 11.0700  歐元 15.48  33.11 
富達新興市場債券A股月配息-歐元 2010/09/07 10.8300  歐元 15.42  32.21 
富達亞洲成長趨勢(歐元累積) 2010/09/07 19.2200  歐元 13.93  31.37 
富達東南亞基金(歐元) 2010/09/07 4.7450  歐元 13.38  31.33 
富達東南亞(歐元累積) 2010/09/07 15.9100  歐元 13.32  31.27 
富達拉丁美洲 2010/09/07 42.6100  美元 5.14  28.58 
富達新加坡 2010/09/07 45.1700  美元 14.64  27.86 
亨德森遠見泛歐小型公司 2010/09/07 19.4100  歐元 7.30  26.37 
富達中國聚焦(歐元累積) 2010/09/07 9.8340  歐元 12.94  26.19 
富達全球消費行業 2010/09/07 22.1000  歐元 7.80  25.71 
富達歐洲動能 2010/09/07 24.9900  歐元 7.22  25.46 
富達歐高收益 2010/09/07 9.0970  歐元 5.58  24.90 
富達歐高收益A月配 2010/09/07 10.5100  歐元 5.55  24.89 
富達歐洲小型企業 2010/09/07 22.6500  歐元 6.79  23.84 
富達全球聚焦(歐元) 2010/09/07 27.5400  歐元 6.95  23.61 
富達全球電訊 2010/09/07 7.0890  歐元 13.28  23.04 
富達全球工業 2010/09/07 32.6600  歐元 3.52  22.46 
富達新興歐非中東(Y累計-美元) 2010/09/07 9.8770  美元 -0.44  21.03 
富達亞洲高收益(美元累積) 2010/09/07 11.4600  美元 7.30  20.49 
富達亞洲高收益A股-月配息) 2010/09/07 8.8210  美元 7.19  20.40 
富達美元高收益 2010/09/07 11.1300  美元 5.82  20.25 
富達美元高收益A月配 2010/09/07 10.5300  美元 5.75  20.22 
富達全球不動產(美元) 2010/09/07 9.3050  美元 8.35  20.11 
富達新興歐非中東(美元) 2010/09/07 11.8400  美元 -0.84  20.09 
富達新興歐非中東(美元累積) 2010/09/07 11.9400  美元 -0.83  20.08 
富達新興市場 2010/09/07 18.6200  美元 2.42  19.74 
亨德森遠見全球地產股票 2010/09/07 12.6000  美元 9.19  19.54 
富達美元高收益B月配 2010/09/07 10.5300  美元 5.46  19.37 
富達全球健康護理 2010/09/07 15.8500  歐元 0.25  19.08 
富達全球優勢產業(歐元) 2010/09/07 9.7020  歐元 2.71  18.59 
富達新興市場B-USD 2010/09/07 62.0300  美元 1.92  18.56 
富達全球優勢產業(歐元累積) 2010/09/07 9.7090  歐元 2.69  18.43 
富達新興市場債券(美元) 2010/09/07 11.4800  美元 7.93  17.91 
富達亞洲成長趨勢(Y累計-美元) 2010/09/07 11.7300  美元 7.03  17.89 
富達新興市場債券A股月配息-美元 2010/09/07 11.2400  美元 7.92  17.87 
富達韓國 2010/09/07 17.7100  美元 7.14  17.44 
富達亞洲成長趨勢(美元累積) 2010/09/07 15.0000  美元 6.61  17.00 
富達亞洲成長趨勢(美元) 2010/09/07 28.6700  美元 6.62  16.97 
富達全球科技 2010/09/07 5.9740  歐元 2.68  16.95 
富達太平洋 2010/09/07 18.4900  美元 4.17  16.95 
富達全球金融服務 2010/09/07 17.4300  歐元 5.57  16.78 
富達德國 2010/09/07 23.9700  歐元 5.27  16.75 
富達東南亞 2010/09/07 6.0390  美元 6.02  16.52 
富達東南亞(美元累積) 2010/09/07 15.9200  美元 5.99  16.46 
富達韓國B-USD 2010/09/07 61.9600  美元 6.59  16.34 
亨德森遠見泛歐股票 2010/09/07 15.5200  歐元 3.47  16.17 
富達國際(歐元) 2010/09/07 22.4900  歐元 2.37  16.17 
富達美國(歐元) 2010/09/07 3.3350  歐元 0.94  16.00 
富達太平洋B-美元 2010/09/07 35.5900  美元 3.61  15.78 
富達東南亞B-USD 2010/09/07 70.0200  美元 5.50  15.35 
富達澳洲B-USD 2010/09/07 54.8600  美元 -3.68  14.94 
富達英國 2010/09/07 1.7690  英鎊 0.44  14.65 
亨德森遠見全球科技 2010/09/07 28.4600  美元 -2.17  13.79 
富達歐洲進取 2010/09/07 11.3400  歐元 2.39  13.73 
富達世界 2010/09/07 9.4200  歐元 1.77  13.57 
富達歐元債券 2010/09/07 11.6500  歐元 5.14  13.50 
富達歐元債券A月配-EUR 2010/09/07 9.7860  歐元 5.14  13.48 
富達歐元目標TM-2025 2010/09/07 21.9700  歐元 2.26  13.17 
富達歐元目標TM-2030 2010/09/07 21.7500  歐元 1.90  13.10 
富達美元債券 2010/09/07 6.3600  美元 7.17  13.01 
富達美元債券A月配 2010/09/07 10.1900  美元 7.15  12.99 
富達北歐 2010/09/07 554.9000  瑞典幣 1.09  12.58 
富達英鎊債券 2010/09/07 0.2960  英鎊 8.79  12.54 
富達歐洲A歐元 2010/09/07 9.2430  歐元 1.58  12.49 
富達美元債券B月配息 2010/09/07 10.2000  美元 6.78  12.19 
富達亞太股息 2010/09/07 14.9100  美元 5.48  12.01 
富達中國聚焦(美元) 2010/09/07 44.0300  美元 5.64  12.01 
亨德森遠見亞洲股息收益 2010/09/07 11.9000  美元 7.00  11.75 
富達歐洲平衡 2010/09/07 12.0200  歐元 2.36  11.53 
富達大中華 2010/09/07 126.7000  美元 5.15  11.04 
富達歐高收益B月配 2010/09/07 11.1400  美元 -1.70  9.95 
富達全球聚焦 2010/09/07 33.3300  美元 0.03  9.67 
亨德森遠見亞太地產股票 2010/09/07 13.0100  美元 8.60  9.42 
富達歐元藍籌 2010/09/07 13.4500  歐元 -0.01  9.40 
富達歐洲小型企業B-USD 2010/09/07 36.5800  美元 -0.62  8.84 
富達澳洲 2010/09/07 40.0100  澳幣 -4.01  8.78 
富達國際債券 2010/09/07 1.2260  美元 4.16  8.35 
富達全球電訊B-USD 2010/09/07 26.5500  美元 5.33  8.04 
亨德森遠見泛歐地產股票 2010/09/07 18.1800  歐元 3.30  7.64 
富達全球工業B-USD 2010/09/07 44.4200  美元 -3.73  7.55 
富達北歐(美元參考報價) 2010/09/07 75.6839  美元 -3.57  7.37 
富達全球成長與收益 2010/09/07 14.8200  美元 0.10  6.87 
亨德森遠見美國股票A1(美元配息) 2010/09/07 10.6100  美元 -3.55  6.63 
亨德森遠見美國股票A2(美元累積) 2010/09/07 10.6100  美元 -3.55  6.63 
富達歐洲大型企業 2010/09/07 26.1400  歐元 -1.28  6.14 
富達法國 2010/09/07 33.2800  歐元 -2.98  5.94 
富達全球優勢產業(Y累計-美元) 2010/09/07 9.3700  美元 -3.61  5.89 
富達全球優勢產業(美元) 2010/09/07 9.6740  美元 -4.03  5.02 
富達全球健康護理B-USD 2010/09/07 21.2300  美元 -6.76  4.63 
富達美國成長 2010/09/07 20.1700  美元 -5.04  4.29 
富達目標2010 2010/09/07 12.7300  美元 0.20  4.18 
亨德森遠見歐洲大陸股票 2010/09/07 21.7200  歐元 -4.36  3.58 
富達美國成長B-USD 2010/09/07 18.5000  美元 -5.52  3.24 
富達美國多元 2010/09/07 10.6600  美元 -6.57  3.19 
富達國際 2010/09/07 28.6100  美元 -4.28  3.06 
富達美國 2010/09/07 4.2460  美元 -5.58  2.96 
富達澳元貨幣 2010/09/07 33.5950  澳幣 1.70  2.92 
富達目標基金2020 2010/09/07 13.1300  美元 -4.58  2.82 
富達美國B-USD 2010/09/07 21.1200  美元 -6.09  1.93 
富達歐盟50TM 2010/09/07 8.0770  歐元 -2.65  0.94 
富達瑞士 2010/09/07 37.6700  瑞法郎 -6.43  0.83 
富達歐元貨幣 2010/09/07 17.8360  歐元 0.03  0.06 
富達歐元現金 2010/09/07 9.2656  歐元 0.02  0.05 
富達英鎊貨幣 2010/09/07 21.5570  英鎊 0.02  0.05 
富達美元貨幣 2010/09/07 33.3630  美元 0.03  0.05 
富達美元現金 2010/09/07 11.7100  美元 0.03  0.05 
富達美元現金B-USD 2010/09/07 19.8310  美元 0.03  0.05 
富達瑞士法郎 2010/09/07 31.5880  瑞法郎 0.00  0.01 
富達歐元債券B月配-USD 2010/09/07 10.3800  美元 -2.15  -0.19 
富達歐洲B-USD 2010/09/07 32.4800  美元 -5.53  -1.22 
亨德森遠見日本小型公司 2010/09/07 22.0800  美元 1.89  -1.47 
富達義大利 2010/09/07 24.2300  歐元 -3.43  -2.96 
富達歐元藍籌B-USD 2010/09/07 26.0100  美元 -7.01  -3.99 
富達日本B-USD 2010/09/07 18.0800  美元 -5.24  -4.49 
亨德森遠見日本股票 2010/09/07 9.1300  美元 -3.18  -4.70 
富達日小企B-USD 2010/09/07 20.5900  美元 -5.07  -4.85 
富達南歐-歐元 2010/09/07 42.8700  歐元 -5.15  -5.70 
富達日本潛力優勢 2010/09/07 16,030.0000  日圓 -8.38  -8.85 
富達歐盟50TM基金B-美元 2010/09/07 19.3800  美元 -9.45  -11.37 
富達日本 2010/09/07 109.7000  日圓 -11.67  -13.07 
富達日小企 2010/09/07 849.3000  日圓 -11.54  -13.44 
富達美國(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 7.9160  美元 -5.24    
富達東協(Y累計-美元) 2010/09/07 11.3800  美元 18.75    
富達歐洲(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 9.4370  歐元 1.97    
富達歐元債券(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 11.7200  歐元 5.30    
富達國際債券(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 11.0700  美元 4.34    
富達國際(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 8.4540  美元 -3.92    
富達日本(Y類股份累計股份-日圓) 2010/09/07 495.3000  日圓 -11.38    
富達日本小型企業(Y類股份累計股份-日圓) 2010/09/07 768.0000  日圓 -11.19    
富達北歐(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 2010/09/07 8.8660  瑞典幣 1.44    
富達美元債券(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 11.5400  美元 7.35    
富達太平洋(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 9.7600  美元 4.56    
富達拉丁美洲(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 11.1100  美元 5.51    
富達歐洲小型企業(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 9.8350  歐元 7.22    
富達歐洲進取(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 5.1520  歐元 2.79    
富達全球科技(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 13.0600  歐元 3.08    
富達歐洲高收益(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 13.5100  歐元 5.88    
富達全球健康護理(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 12.1000  歐元 0.58    
富達全球消費行業(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 12.4300  歐元 8.28    
富達全球金融服務(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 9.5680  歐元 5.96    
富達全球工業(Y類股份累計股份-歐元) 2010/09/07 11.0100  歐元 3.97    
富達美元高收益(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 12.3300  美元 6.11    
富達全球成長與收益(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 9.7960  美元 0.36    
富達全球聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 8.8240  美元 0.43    
富達日本潛力優勢(Y類股份累計股份-日圓) 2010/09/07 907.4000  日圓 -8.03    
富達印度聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 10.5600  美元 11.57    
富達新興市場債券(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 15.1700  美元 8.20    
富達新興市場(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 8.7340  美元 2.84    
富達中國聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 12.3900  美元 6.08    
富達大中華(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 11.1800  美元 5.57    
富達東南亞(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 8.2950  美元 6.44    
富達亞洲高收益(Y類股份累計股份-美元) 2010/09/07 12.2500  美元 7.65    
富達新興市場(歐元) 2010/09/07 8.5310  歐元 9.55    
富達美元高收益A-MINCOME-USD 2010/09/07 10.0600  美元      
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。