基金名稱淨值日期淨值幣別近六月
績效(%)
近一年
績效(%)
富達泰國 2012/02/03 37.3900  美元 -1.86  20.75 
富達印尼 2012/02/03 28.8000  美元 -7.72  16.65 
富達英鎊債券(英鎊累積) 2012/02/03 1.3500  英鎊 4.98  12.41 
富達英鎊債券 2012/02/03 0.3060  英鎊 5.04  12.23 
富達新興市場債券A股月配息-歐元 2012/02/03 10.4800  歐元 9.65  11.85 
富達新興市場債券(歐元) 2012/02/03 10.9500  歐元 9.63  11.75 
富達新興市場債券(歐元累積) 2012/02/03 14.6500  歐元 9.66  11.75 
富達美元債券(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 12.6300  美元 4.04  11.28 
富達美元債券A月配 2012/02/03 10.7800  美元 3.88  10.97 
富達美元債券 2012/02/03 6.7020  美元 3.83  10.91 
富達美元債券(美元累積) 2012/02/03 13.4600  美元 3.86  10.87 
富達美元債券B月配息 2012/02/03 10.7800  美元 3.39  10.06 
富達全球健康護理(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 13.6000  歐元 11.11  9.15 
富達全球健康護理 2012/02/03 17.6400  歐元 10.73  8.35 
富達美元高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 14.1800  歐元 11.48  8.00 
富達全球通膨連結債券(Y類股份累計股份-歐元避險) 2012/02/03 12.2400  歐元 2.17  7.94 
富達新興市場債券(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 16.3600  美元 0.62  7.92 
富達全球通膨連結債券(歐元累積避險) 2012/02/03 12.2300  歐元 2.26  7.75 
富達新興市場債券A股月配息-美元 2012/02/03 11.2000  美元 0.37  7.31 
富達新興市場債券(美元累積) 2012/02/03 15.4700  美元 0.32  7.28 
富達新興市場債券(美元) 2012/02/03 11.7400  美元 0.34  7.27 
富達全球通膨連結債券(Y類股份-英鎊避險) 2012/02/03 1.2590  英鎊 2.36  6.42 
富達全球通膨連結債券(美元累積) 2012/02/03 11.2300  美元 -1.06  6.24 
富達國際債券(美元累積) 2012/02/03 13.3000  美元 -0.89  5.30 
富達國際債券 2012/02/03 1.2820  美元 -0.93  5.29 
富達東協(Y累計-美元) 2012/02/03 13.4200  美元 -5.16  5.01 
富達全球消費行業(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 14.0900  歐元 8.55  4.68 
富達馬來西亞 2012/02/03 47.0800  美元 -0.32  4.60 
富達歐元債券(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 11.8000  歐元 2.97  4.33 
富達東協 2012/02/03 29.9700  美元 -5.52  4.22 
富達美元高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 13.9900  美元 2.19  4.17 
富達歐元債券(歐元累積) 2012/02/03 11.8500  歐元 2.78  3.95 
富達全球消費行業 2012/02/03 24.8000  歐元 8.20  3.94 
富達歐元債券 2012/02/03 11.3700  歐元 2.71  3.92 
富達歐元債券A月配-EUR 2012/02/03 9.4520  歐元 2.75  3.92 
富達澳元貨幣 2012/02/03 35.3520  澳幣 1.81  3.66 
富達美元高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 10.9500  美元 2.02  3.63 
富達美元高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 10.5100  美元 1.93  3.62 
富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 11.8500  美元 1.98  3.61 
富達美國(歐元) 2012/02/03 3.9830  歐元 16.46  3.56 
富達全球健康護理B-USD 2012/02/03 23.9800  美元 0.84  2.92 
富達美元高收益B月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 10.9400  美元 1.54  2.77 
富達全球電訊 2012/02/03 7.3810  歐元 3.96  1.89 
富達歐洲高收益(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 14.3000  歐元 -0.56  1.56 
富達全球不動產(歐元) 2012/02/03 9.0760  歐元 8.84  1.43 
富達歐洲大型企業 2012/02/03 29.1800  歐元 9.53  1.18 
富達歐高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 9.0690  歐元 -0.82  1.06 
富達歐洲高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 13.6500  歐元 -0.80  1.04 
富達歐高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 10.2200  歐元 -0.87  1.01 
富達亞洲高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 11.6400  歐元 3.56  0.87 
富達歐元現金(歐元累積) 2012/02/03 10.8700  歐元 0.11  0.25 
富達歐元現金 2012/02/03 9.2842  歐元 0.11  0.25 
富達全球聚焦(歐元) 2012/02/03 30.7000  歐元 9.53  0.20 
富達美國(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 9.8380  美元 6.98  0.15 
富達歐元貨幣 2012/02/03 17.8510  歐元 0.03  0.06 
富達英鎊貨幣 2012/02/03 21.5750  英鎊 0.03  0.06 
富達美元貨幣 2012/02/03 33.3870  美元 0.03  0.05 
富達美元現金(美元累積) 2012/02/03 10.8524  美元 0.02  0.05 
富達美元現金 2012/02/03 11.7128  美元 0.03  0.05 
富達美元現金B-USD 2012/02/03 19.8357  美元 0.03  0.05 
富達瑞士法郎 2012/02/03 31.5930  瑞法郎 0.01  0.01 
富達全球優勢產業(歐元) 2012/02/03 10.7600  歐元 11.34  -0.09 
富達全球優勢產業(歐元累積) 2012/02/03 10.7600  歐元 11.39  -0.09 
富達美國多元 2012/02/03 12.9500  美元 5.63  -0.15 
富達美國成長 2012/02/03 24.7600  美元 7.14  -0.32 
富達新興亞洲股票(歐元) 2012/02/03 13.8600  歐元 0.14  -0.57 
富達美國 2012/02/03 5.2210  美元 6.59  -0.59 
富達新興亞洲股票(歐元累積) 2012/02/03 13.7800  歐元 0.15  -0.65 
富達全球成長與收益(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 10.6400  美元 -1.21  -1.02 
富達歐元債券B月配-USD 2012/02/03 10.3200  美元 -6.44  -1.09 
富達國際(歐元) 2012/02/03 25.1700  歐元 10.15  -1.10 
富達美國成長B-USD 2012/02/03 22.3900  美元 6.62  -1.32 
富達拉丁美洲(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 12.0900  美元 3.25  -1.55 
富達美國B-USD 2012/02/03 25.6100  美元 6.05  -1.58 
富達全球成長與收益 2012/02/03 15.7900  美元 -1.50  -1.59 
富達全球科技(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 15.3300  歐元 15.09  -1.98 
富達歐洲平衡 2012/02/03 12.3600  歐元 3.69  -2.24 
富達澳洲B-USD 2012/02/03 62.1200  美元 0.86  -2.24 
富達拉丁美洲 2012/02/03 45.7900  美元 2.88  -2.25 
富達全球不動產(美元) 2012/02/03 10.1300  美元 -0.39  -2.64 
富達歐洲動能 2012/02/03 26.7000  歐元 6.76  -2.70 
富達全球科技 2012/02/03 6.9360  歐元 14.63  -2.76 
富達亞洲高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 12.6700  美元 -5.02  -2.76 
富達印度聚焦(歐元) 2012/02/03 26.9200  歐元 -1.43  -2.99 
富達全球聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 10.2500  美元 0.59  -3.03 
富達全球電訊B-USD 2012/02/03 28.3900  美元 -5.30  -3.15 
富達歐元目標TM-2025 2012/02/03 23.3100  歐元 5.38  -3.23 
富達英國 2012/02/03 1.8770  英鎊 6.29  -3.29 
富達亞洲高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 11.7600  美元 -5.31  -3.29 
富達亞洲高收益A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 8.1830  美元 -5.32  -3.29 
富達全球優勢產業(Y累計-美元) 2012/02/03 10.8100  美元 2.37  -3.40 
富達新興市場(歐元) 2012/02/03 8.9020  歐元 3.18  -3.68 
富達歐高收益B月配((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 11.1600  美元 -9.60  -3.77 
富達全球聚焦 2012/02/03 38.3000  美元 0.24  -3.82 
富達歐元目標TM-2030 2012/02/03 23.3500  歐元 5.94  -3.89 
富達新興亞洲股票(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 19.9000  美元 -8.00  -3.91 
富達新興歐非中東(歐元累積) 2012/02/03 13.3700  歐元 1.67  -3.95 
富達新興歐非中東(歐元) 2012/02/03 13.2600  歐元 1.61  -3.98 
富達北歐(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 2012/02/03 9.1540  瑞典幣 8.45  -4.00 
富達全球優勢產業(美元) 2012/02/03 11.0500  美元 2.03  -4.00 
富達世界 2012/02/03 10.2400  歐元 7.11  -4.02 
富達國際(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 9.8500  美元 1.18  -4.37 
富達新興亞洲股票(美元) 2012/02/03 11.4500  美元 -8.33  -4.58 
富達新興亞洲股票(美元累積) 2012/02/03 11.4500  美元 -8.33  -4.58 
富達北歐 2012/02/03 565.3000  瑞典幣 8.05  -4.72 
富達國際 2012/02/03 32.9800  美元 0.79  -5.07 
富達亞太股息 2012/02/03 15.6500  美元 -6.40  -5.69 
富達韓國 2012/02/03 20.2800  美元 -11.01  -5.85 
富達目標基金2020 2012/02/03 14.9800  美元 -0.40  -5.96 
富達印度聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 9.7480  美元 -9.41  -6.18 
富達新興市場(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 9.5470  美元 -5.10  -6.22 
富達亞洲成長趨勢(歐元累積) 2012/02/03 19.8600  歐元 0.46  -6.23 
富達歐洲(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 9.9100  歐元 4.15  -6.33 
富達新加坡 2012/02/03 47.5000  美元 -9.18  -6.42 
富達全球實質資產(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 14.1100  美元 -2.35  -6.49 
富達韓國B-USD 2012/02/03 69.9500  美元 -11.46  -6.78 
富達印度聚焦 2012/02/03 29.0100  美元 -9.79  -6.87 
富達澳洲 2012/02/03 38.6000  澳幣 1.02  -6.89 
富達新興市場 2012/02/03 20.1400  美元 -5.49  -6.97 
富達中國聚焦(歐元累積) 2012/02/03 8.9610  歐元 1.86  -7.01 
富達東南亞基金(歐元) 2012/02/03 4.9130  歐元 -1.03  -7.02 
富達歐洲A歐元 2012/02/03 9.6040  歐元 3.76  -7.03 
富達東南亞(歐元累積) 2012/02/03 16.4600  歐元 -1.14  -7.11 
富達新興歐非中東(Y累計-美元) 2012/02/03 10.9400  美元 -6.66  -7.13 
富達全球實質資產 (美元累積) 2012/02/03 13.8700  美元 -2.73  -7.16 
富達德國 2012/02/03 26.2600  歐元 0.11  -7.27 
富達全球工業(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 12.3300  歐元 5.47  -7.29 
富達歐洲進取(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 5.4470  歐元 5.30  -7.35 
富達全球實質資產(Y類股份累計股份-歐元避險) 2012/02/03 13.4800  歐元 -0.81  -7.67 
富達新興歐非中東(美元) 2012/02/03 12.9800  美元 -6.95  -7.81 
富達新興歐非中東(美元累積) 2012/02/03 13.0900  美元 -6.97  -7.82 
富達新興市場B-USD 2012/02/03 66.1600  美元 -5.97  -7.88 
富達全球工業 2012/02/03 36.2000  歐元 5.11  -7.98 
富達歐洲進取 2012/02/03 11.8400  歐元 4.87  -8.02 
富達全球金融服務(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 9.4620  歐元 6.09  -8.05 
富達北歐(美元參考報價) 2012/02/03 84.5705  美元 2.70  -8.06 
富達全球實質資產 (歐元累積避險) 2012/02/03 13.3400  歐元 -1.48  -8.44 
富達全球金融服務 2012/02/03 17.0600  歐元 5.70  -8.77 
富達歐元藍籌 2012/02/03 13.8300  歐元 1.84  -9.21 
富達亞洲成長趨勢(Y累計-美元) 2012/02/03 12.6200  美元 -7.68  -9.27 
富達南歐-歐元 2012/02/03 41.5100  歐元 1.79  -9.29 
富達亞洲成長趨勢(美元) 2012/02/03 30.5400  美元 -7.98  -9.91 
富達亞洲成長趨勢(美元累積) 2012/02/03 15.9700  美元 -8.01  -9.93 
富達日小企B-USD 2012/02/03 22.1600  美元 -9.81  -10.03 
富達中國聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 11.7500  美元 -6.45  -10.03 
富達東南亞(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 8.9470  美元 -9.05  -10.07 
富達歐洲小型企業(Y類股份累計股份-歐元) 2012/02/03 10.8000  歐元 -1.73  -10.15 
富達中國聚焦(美元) 2012/02/03 41.3200  美元 -6.77  -10.74 
富達東南亞 2012/02/03 6.4420  美元 -9.40  -10.75 
富達東南亞(美元累積) 2012/02/03 16.9900  美元 -9.39  -10.77 
富達法國 2012/02/03 32.9400  歐元 1.01  -10.86 
富達歐洲小型企業 2012/02/03 24.6000  歐元 -2.11  -10.87 
富達太平洋(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 10.5600  美元 -11.41  -11.34 
富達東南亞B-USD 2012/02/03 73.6700  美元 -9.85  -11.65 
富達大中華(Y類股份累計股份-美元) 2012/02/03 11.6000  美元 -6.07  -11.65 
富達歐洲B-USD 2012/02/03 34.2800  美元 -5.51  -11.70 
富達太平洋 2012/02/03 19.7800  美元 -11.78  -11.97 
富達大中華 2012/02/03 129.8000  美元 -6.42  -12.39 
富達瑞士 2012/02/03 35.0000  瑞法郎 10.97  -12.59 
富達全球工業B-USD 2012/02/03 49.9600  美元 -4.31  -12.61 
富達太平洋B-美元 2012/02/03 37.5600  美元 -12.20  -12.85 
富達歐盟50TM 2012/02/03 7.5590  歐元 2.00  -12.91 
富達歐元藍籌B-USD 2012/02/03 27.3600  美元 -7.25  -13.69 
富達日本小型企業(Y類股份累計股份-日圓) 2012/02/03 774.4000  日圓 -9.40  -13.97 
富達日本潛力優勢(Y類股份累計股份-日圓) 2012/02/03 923.3000  日圓 -4.25  -14.35 
富達日小企 2012/02/03 847.4000  日圓 -9.74  -14.62 
富達日本潛力優勢 2012/02/03 16,082.0000  日圓 -4.61  -14.97 
富達歐洲小型企業B-USD 2012/02/03 40.3500  美元 -10.83  -15.30 
富達日本B-USD 2012/02/03 17.9500  美元 -6.27  -15.61 
富達歐盟50TM基金B-美元 2012/02/03 18.6600  美元 -7.12  -17.21 
富達日本(Y類股份累計股份-日圓) 2012/02/03 460.8000  日圓 -5.81  -19.31 
富達日本 2012/02/03 100.8000  日圓 -6.15  -19.86 
富達義大利 2012/02/03 22.0300  歐元 0.69  -20.87 
富達歐洲高收益(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 9.4940  歐元 -0.83    
富達亞洲高收益(A股穩定月配息-美元 )(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 9.0200  美元 -5.33    
富達美元高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/02/03 10.1900  美元 2.08    
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。