基金名稱淨值日期淨值幣別近六月
績效(%)
近一年
績效(%)
富達新興市場債券A股月配息-歐元 2012/05/16 10.8800  歐元 12.15  18.42 
富達新興市場債券(歐元累積) 2012/05/16 15.3800  歐元 12.02  18.31 
富達新興市場債券(歐元) 2012/05/16 11.4900  歐元 11.99  18.30 
富達美元高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 14.9700  歐元 15.15  15.07 
富達英鎊債券 2012/05/16 0.3090  英鎊 1.90  10.46 
富達泰國 2012/05/16 39.5300  美元 18.07  10.23 
富達英鎊債券(英鎊累積) 2012/05/16 1.3730  英鎊 1.85  10.19 
富達全球消費行業(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 14.9600  歐元 15.34  9.44 
富達美元債券(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 12.8400  美元 3.55  9.28 
富達美元債券A月配 2012/05/16 10.8900  美元 3.35  8.95 
富達美元債券 2012/05/16 6.8070  美元 3.38  8.94 
富達美元債券(美元累積) 2012/05/16 13.6700  美元 3.40  8.92 
富達美國(歐元) 2012/05/16 4.0650  歐元 12.60  8.75 
富達全球消費行業 2012/05/16 26.2700  歐元 14.92  8.64 
富達美元債券B月配息 2012/05/16 10.9000  美元 2.96  8.12 
富達亞洲高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 12.2000  歐元 12.13  7.49 
富達全球不動產(歐元) 2012/05/16 9.2850  歐元 15.38  6.84 
富達全球科技(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 15.4100  歐元 8.14  6.79 
富達新興市場債券(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 16.7100  美元 5.89  6.57 
富達全球科技 2012/05/16 6.9610  歐元 7.76  6.02 
富達新興市場債券A股月配息-美元 2012/05/16 11.2900  美元 5.58  5.97 
富達新興市場債券(美元) 2012/05/16 11.9700  美元 5.56  5.95 
富達新興市場債券(美元累積) 2012/05/16 15.7800  美元 5.55  5.91 
富達歐元債券(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 12.0900  歐元 6.80  5.68 
富達歐元債券(歐元累積) 2012/05/16 12.1300  歐元 6.59  5.30 
富達歐元債券A月配-EUR 2012/05/16 9.6230  歐元 6.55  5.29 
富達歐元債券 2012/05/16 11.6400  歐元 6.50  5.27 
富達全球通膨連結債券(Y類股份累計股份-歐元避險) 2012/05/16 12.3300  歐元 4.05  5.20 
富達全球通膨連結債券(歐元累積避險) 2012/05/16 12.3100  歐元 3.88  5.03 
富達全球優勢產業(歐元累積) 2012/05/16 10.8700  歐元 8.59  5.02 
富達全球優勢產業(歐元) 2012/05/16 10.8700  歐元 8.70  4.92 
富達全球健康護理(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 13.9300  歐元 13.81  4.34 
富達全球電訊 2012/05/16 7.6420  歐元 6.90  4.09 
富達全球通膨連結債券(Y類股份-英鎊避險) 2012/05/16 1.2690  英鎊 4.27  3.93 
富達全球健康護理 2012/05/16 18.0300  歐元 13.40  3.56 
富達澳元貨幣 2012/05/16 35.6740  澳幣 1.66  3.54 
富達全球聚焦(歐元) 2012/05/16 30.7900  歐元 9.46  3.46 
富達美元高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 14.3600  美元 8.71  3.46 
富達美元高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 10.4500  美元 8.53  3.06 
富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 12.1500  美元 8.48  3.01 
富達美元高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 10.6400  美元 8.53  3.00 
富達美元高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 11.0700  美元 8.45  2.97 
富達美元高收益B月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 11.0700  美元 8.15  2.20 
富達全球通膨連結債券(美元累積) 2012/05/16 11.1900  美元 2.19  1.18 
富達國際(歐元) 2012/05/16 24.7600  歐元 8.93  0.77 
富達國際債券 2012/05/16 1.2720  美元 0.79  0.54 
富達國際債券(美元累積) 2012/05/16 13.2000  美元 0.84  0.46 
富達歐元現金 2012/05/16 9.2855  歐元 0.03  0.21 
富達歐元現金(歐元累積) 2012/05/16 10.8715  歐元 0.03  0.21 
富達歐洲大型企業 2012/05/16 28.7300  歐元 9.82  0.17 
富達歐元貨幣 2012/05/16 17.8540  歐元 0.03  0.06 
富達英鎊貨幣 2012/05/16 21.5780  英鎊 0.03  0.06 
富達美元貨幣 2012/05/16 33.3920  美元 0.03  0.05 
富達美元現金B-USD 2012/05/16 19.8385  美元 0.03  0.05 
富達美元現金(美元累積) 2012/05/16 10.8539  美元 0.02  0.05 
富達美元現金 2012/05/16 11.7144  美元 0.02  0.05 
富達歐洲高收益(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 14.5600  歐元 7.22  -0.21 
富達歐高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 9.2260  歐元 6.97  -0.63 
富達歐洲高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 13.8800  歐元 6.93  -0.64 
富達歐高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 10.2500  歐元 6.91  -0.67 
富達歐洲高收益(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 9.5410  歐元 6.95  -0.72 
富達歐洲動能 2012/05/16 27.0400  歐元 14.58  -1.64 
富達美國(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 9.7730  美元 6.55  -1.90 
富達美國 2012/05/16 5.1750  美元 6.15  -2.63 
富達歐元目標TM-2025 2012/05/16 23.0600  歐元 8.77  -2.74 
富達新興市場(歐元) 2012/05/16 8.6770  歐元 6.64  -2.77 
富達東協(Y累計-美元) 2012/05/16 13.0300  美元 6.80  -2.83 
富達新興歐非中東(歐元累積) 2012/05/16 12.9500  歐元 8.73  -2.92 
富達新興歐非中東(歐元) 2012/05/16 12.8400  歐元 8.63  -3.02 
富達馬來西亞 2012/05/16 44.2000  美元 4.89  -3.12 
富達亞洲高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 12.9200  美元 5.99  -3.29 
富達美國B-USD 2012/05/16 25.3200  美元 5.63  -3.58 
富達東協 2012/05/16 29.0300  美元 6.30  -3.63 
富達歐元目標TM-2030 2012/05/16 22.9800  歐元 9.12  -3.63 
富達亞洲高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 11.9800  美元 5.74  -3.78 
富達亞洲高收益A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 8.1940  美元 5.72  -3.80 
富達亞洲高收益(A股穩定月配息-美元 )(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 9.0300  美元 5.72  -3.86 
富達全球不動產(美元) 2012/05/16 10.0700  美元 8.81  -4.32 
富達世界 2012/05/16 9.9660  歐元 8.40  -4.62 
富達歐洲平衡 2012/05/16 12.1200  歐元 8.21  -4.81 
富達美國多元 2012/05/16 12.6700  美元 4.80  -5.02 
富達全球金融服務(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 9.0800  歐元 10.42  -5.09 
富達美國成長 2012/05/16 23.5000  美元 2.35  -5.28 
富達全球優勢產業(Y累計-美元) 2012/05/16 10.6300  美元 2.71  -5.34 
富達印尼 2012/05/16 27.1700  美元 0.04  -5.50 
富達亞洲成長趨勢(歐元累積) 2012/05/16 19.1500  歐元 6.04  -5.71 
富達全球金融服務 2012/05/16 16.3300  歐元 9.97  -5.82 
富達全球優勢產業(美元) 2012/05/16 10.8400  美元 2.36  -5.98 
富達北歐(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 2012/05/16 9.2360  瑞典幣 13.63  -6.05 
富達澳洲 2012/05/16 38.5000  澳幣 -0.18  -6.11 
富達美國成長B-USD 2012/05/16 21.2000  美元 1.87  -6.19 
富達歐元債券B月配-USD 2012/05/16 10.2000  美元 0.04  -6.56 
富達全球聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 10.0000  美元 3.50  -6.72 
富達北歐 2012/05/16 569.1000  瑞典幣 13.21  -6.77 
富達日本小型企業(Y類股份累計股份-日圓) 2012/05/16 772.6000  日圓 2.62  -6.85 
富達全球成長與收益(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 10.2200  美元 -0.39  -7.09 
富達歐洲(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 9.6120  歐元 9.04  -7.31 
富達全球聚焦 2012/05/16 37.2900  美元 3.13  -7.40 
富達日小企 2012/05/16 843.7000  日圓 2.25  -7.54 
富達全球成長與收益 2012/05/16 15.1500  美元 -0.59  -7.63 
富達日本潛力優勢(Y類股份累計股份-日圓) 2012/05/16 903.8000  日圓 6.69  -7.63 
富達全球電訊B-USD 2012/05/16 28.4700  美元 0.28  -7.71 
富達日小企B-USD 2012/05/16 20.9600  美元 -2.47  -7.87 
富達歐洲A歐元 2012/05/16 9.2960  歐元 8.64  -7.96 
富達新興亞洲股票(歐元) 2012/05/16 12.8800  歐元 4.21  -8.13 
富達新興亞洲股票(歐元累積) 2012/05/16 12.8000  歐元 4.07  -8.18 
富達全球健康護理B-USD 2012/05/16 23.7500  美元 6.36  -8.19 
富達歐洲小型企業(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 10.8900  歐元 12.99  -8.26 
富達日本潛力優勢 2012/05/16 15,709.0000  日圓 6.29  -8.33 
富達東南亞基金(歐元) 2012/05/16 4.7210  歐元 5.88  -8.33 
富達東南亞(歐元累積) 2012/05/16 15.8200  歐元 5.82  -8.40 
富達英國 2012/05/16 1.7460  英鎊 0.81  -8.82 
富達歐洲小型企業 2012/05/16 24.7700  歐元 12.59  -8.90 
富達國際(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 9.4310  美元 3.03  -9.14 
富達國際 2012/05/16 31.5200  美元 2.67  -9.76 
富達中國聚焦(歐元累積) 2012/05/16 8.4050  歐元 2.43  -10.12 
富達目標基金2020 2012/05/16 14.3600  美元 2.57  -10.47 
富達新加坡 2012/05/16 45.1000  美元 3.89  -11.37 
富達歐洲進取(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 5.0910  歐元 6.35  -11.61 
富達新興市場(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 9.0470  美元 0.80  -11.82 
富達歐高收益B月配((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2012/05/16 10.8700  美元 0.39  -11.84 
富達全球實質資產(Y類股份累計股份-歐元避險) 2012/05/16 12.6600  歐元 0.00  -12.14 
富達歐洲進取 2012/05/16 11.0400  歐元 5.95  -12.33 
富達新興市場 2012/05/16 19.0500  美元 0.42  -12.49 
富達新興歐非中東(Y累計-美元) 2012/05/16 10.3100  美元 2.79  -12.55 
富達全球實質資產(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 13.2000  美元 0.38  -12.70 
富達全球實質資產 (歐元累積避險) 2012/05/16 12.5100  歐元 -0.32  -12.82 
富達日本(Y類股份累計股份-日圓) 2012/05/16 440.0000  日圓 0.48  -12.92 
富達澳洲B-USD 2012/05/16 57.0100  美元 -2.71  -13.13 
富達新興歐非中東(美元) 2012/05/16 12.2100  美元 2.43  -13.16 
富達新興歐非中東(美元累積) 2012/05/16 12.3100  美元 2.41  -13.19 
富達新興市場B-USD 2012/05/16 62.3800  美元 -0.08  -13.39 
富達全球工業(Y類股份累計股份-歐元) 2012/05/16 11.0100  歐元 -1.52  -13.44 
富達全球實質資產 (美元累積) 2012/05/16 12.9400  美元 -0.08  -13.44 
富達日本 2012/05/16 96.0100  日圓 0.10  -13.59 
富達歐元藍籌 2012/05/16 13.1600  歐元 9.03  -13.83 
富達德國 2012/05/16 25.1700  歐元 7.84  -13.92 
富達日本B-USD 2012/05/16 16.2500  美元 -4.52  -13.93 
富達全球工業 2012/05/16 32.2600  歐元 -1.92  -14.07 
富達印度聚焦(歐元) 2012/05/16 23.2900  歐元 -2.59  -14.44 
富達法國 2012/05/16 31.9000  歐元 9.28  -14.77 
富達亞太股息 2012/05/16 14.6600  美元 -0.12  -14.80 
富達亞洲成長趨勢(Y累計-美元) 2012/05/16 11.8500  美元 0.34  -14.87 
富達瑞士 2012/05/16 33.3800  瑞法郎 6.37  -15.39 
富達亞洲成長趨勢(美元累積) 2012/05/16 14.9700  美元 0.00  -15.47 
富達亞洲成長趨勢(美元) 2012/05/16 28.6100  美元 0.00  -15.51 
富達拉丁美洲(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 10.4100  美元 -4.93  -16.05 
富達拉丁美洲 2012/05/16 39.3500  美元 -5.25  -16.64 
富達大中華(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 10.7500  美元 0.84  -16.73 
富達新興亞洲股票(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 18.0000  美元 -1.42  -17.13 
富達東南亞(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 8.3670  美元 0.18  -17.32 
富達太平洋(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 9.8020  美元 -1.66  -17.42 
富達大中華 2012/05/16 120.0000  美元 0.42  -17.45 
富達新興亞洲股票(美元累積) 2012/05/16 10.3300  美元 -1.81  -17.75 
富達新興亞洲股票(美元) 2012/05/16 10.3300  美元 -1.81  -17.75 
富達北歐(美元參考報價) 2012/05/16 79.3854  美元 7.03  -17.81 
富達東南亞(美元累積) 2012/05/16 15.8600  美元 -0.19  -17.91 
富達東南亞 2012/05/16 6.0120  美元 -0.20  -17.94 
富達太平洋 2012/05/16 18.3300  美元 -1.98  -18.06 
富達歐洲B-USD 2012/05/16 32.1400  美元 1.90  -18.47 
富達東南亞B-USD 2012/05/16 68.5600  美元 -0.70  -18.76 
富達太平洋B-美元 2012/05/16 34.6900  美元 -2.53  -18.89 
富達中國聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 10.7300  美元 -3.07  -18.90 
富達歐洲小型企業B-USD 2012/05/16 39.3400  美元 5.61  -19.27 
富達中國聚焦(美元) 2012/05/16 37.6500  美元 -3.46  -19.52 
富達南歐-歐元 2012/05/16 36.2900  歐元 -3.87  -21.46 
富達歐盟50TM 2012/05/16 6.6580  歐元 -1.68  -21.48 
富達印度聚焦(Y類股份累計股份-美元) 2012/05/16 8.2080  美元 -7.82  -22.86 
富達印度聚焦 2012/05/16 24.3700  美元 -8.18  -23.41 
富達歐元藍籌B-USD 2012/05/16 25.2200  美元 2.27  -23.62 
富達全球工業B-USD 2012/05/16 43.1200  美元 -8.00  -23.90 
富達韓國 2012/05/16 17.4200  美元 -9.69  -26.40 
富達韓國B-USD 2012/05/16 59.9200  美元 -10.14  -27.13 
富達義大利 2012/05/16 19.3000  歐元 -2.82  -29.09 
富達歐盟50TM基金B-美元 2012/05/16 15.9100  美元 -7.82  -30.41 
富達中國內需消費(歐元累積) 2012/05/16 10.0700  歐元      
富達中國內需消費(美元累積) 2012/05/16 9.3630  美元      
富達中國內需消費(歐元) 2012/05/16 10.1000  歐元      
富達中國內需消費(美元) 2012/05/16 9.3570  美元      
富達中國內需消費(Y類股份累計股份- 美元) 2012/05/16 9.4450  美元      
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。